方式 | 文件 | API | 定制 | |
给付方式 | 一次性给付 | 实时调用 | 根据需求协商 | |
格式 | csv | json or csv | csv | |
数据时次 | 小时、日、月、年数据 | 小时、日数据 | 小时、日数据 | |
数据时间 | 1–>30年 (1987–至今) | 1–>30年 (1987–至今) | 1–>30年 (1987–至今) | |
使用费用 | 免费 | 20000 元 | 免费 | |
手续费 | 2000 元 | 免费 | 免费 | |
价格 | 1个地点,1年的小时数据 | 700 元 | 小时数据 = 40 元/次 | 1个地点700元起 |
1个地点,30年的小时数据 | 2800 元 | 日数据 = 20 元/次 | 3个地点1980元起 | |
1个地点,1年的日数据 | 350 元 | 5个地点2800元起 | ||
1个地点,30年的日数据 | 1400 元 | 10个地点4900元起 | ||
1个地点,1年的月数据 | 180 元 | |||
1个地点,30年的月数据 | 700 元 | |||
说明 | 通过文件的方式提供数据,可以无限制的使用。 |
每次获取多达1年的历史数 据 (365个数值) |
可以定制多达30 年的历史数据 |
|
要素列表 | 温度,露点温度, 降水, 风向和风速, 相对湿度, 太阳辐射, 压力。 | 天气基本要素 |
温度, 相对湿度, 压力, 降水量, 降雪量,总云量, 太阳辐射, 风速和风向 (10m, 850hPa, 925hPa), 其他定制要素。 |
|
要素组合 | - |
通过API返回的JSON格式数据 ,可同时提供多种数据组合。 |
- |